統計上 大中小微型企業劃分辦法(統計上大中小微型企業劃分辦法2020)
一、根據工業和信息化部、國家統計局、國家發展改革委、財政部《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業〔2011〕300號),以《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)為基礎,結合統計工作的實際情況,制定本辦法。
二、本辦法適用對象為在中人民共和國境內依法設立的各種組織形式的法人企業或單位。個體工商戶參照本辦法進行劃分。
三、本辦法適用范圍包括:農、林、牧、漁業,采礦業,制造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業,批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,文化、體育和娛樂業等15個行業門類以及社會工作行業大類。
四、本辦法按照行業門類、大類、中類和組合類別,依據從業人員、營業收入、資產總額等指標或替代指標,將我國的企業劃分為大型、中型、小型、微型等四種類型。具體劃分標準見附表。
五、企業劃分由政府綜合統計部門根據統計年報每年確定一次,定報統計原則上不進行調整。
六、本辦法自印發之日起執行,國家統計局2011年印發的《統計上大中小微型企業劃分辦法》(國統字〔2011〕75號)同時廢止。
附表:統計上大中小微型企業劃分標準
統計上大中小微型企業劃分標準
行業名稱 | 指標名稱 | 計量單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
---|---|---|---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 營業收入(Y) | 萬元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工業 * | 從業人員(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 | |
建筑業 | 營業收入(Y) | 萬元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
資產總額(Z) | 萬元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 | |
批發業 | 從業人員(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 | |
零售業 | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 | |
交通運輸業 * | 從業人員(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 | |
倉儲業* | 從業人員(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
郵政業 | 從業人員(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
住宿業 | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
餐飲業 | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
信息傳輸業 * | 從業人員(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
軟件和信息技術服務業 | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 | |
房地產開發經營 | 營業收入(Y) | 萬元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
資產總額(Z) | 萬元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 | |
物業管理 | 從業人員(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
營業收入(Y) | 萬元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 | |
租賃和商務服務業 | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
資產總額(Z) | 萬元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 | |
其他未列明行業 * | 從業人員(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
說明: 1.大型、中型和小型企業須同時滿足所列指標的下限,否則下劃一檔;微型企業只須滿足所列指標中的一項即可。 2.附表中各行業的范圍以《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)為準。帶*的項為行業組合類別,其中,工業包括采礦業,制造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;交通運輸業包括道路運輸業,水上運輸業,航空運輸業,管道運輸業,多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運,不包括鐵路運輸業;倉儲業包括通用倉儲,低溫倉儲,危險品倉儲,谷物、棉花等農產品倉儲,中藥材倉儲和其他倉儲業;信息傳輸業包括電信、廣播電視和衛星傳輸服務,互聯網和相關服務;其他未列明行業包括科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,社會工作,文化、體育和娛樂業,以及房地產中介服務,其他房地產業等,不包括自有房地產經營活動。 3.企業劃分指標以現行統計制度為準。 (1)從業人員,是指期末從業人員數,沒有期末從業人員數的,采用全年平均人員數代替。 (2)營業收入,工業、建筑業、限額以上批發和零售業、限額以上住宿和餐飲業以及其他設置主營業務收入指標的行業,采用主營業務收入;限額以下批發與零售業企業采用商品銷售額代替;限額以下住宿與餐飲業企業采用營業額代替;農、林、牧、漁業企業采用營業總收入代替;其他未設置主營業務收入的行業,采用營業收入指標。 (3)資產總額,采用資產總計代替。