信用社定期存款利率表2020
由于各省市信用社與農商銀行歸屬各省市政府獨立進行管理,因此不同省市與地區的信用社定期存款利率也是不同的。2020年部分信用社定期存款利率表如下:
銀行 | 一年定期 | 二年定期 | 三年定期 | 五年定期 |
基準利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | - |
北京農商銀行 | 1.950% | 2.520% | 3.200% | 3.300% |
上海農商銀行 | 2.000% | 2.410% | 3.125% | 3.125% |
天津農商銀行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 3.575% |
重慶農村商業銀行 | 1.950% | 2.310% | 3.025% | 3.300% |
河南省農村信用社 | 2.175% | 3.045% | 3.988% | 4.50% |
湖北省農村信用社 | 2.2% | 2.73% | 3.575% | 4.25% |
廣西農村信用社 | 2.25% | 2.73% | 3.575% | 3.575% |
青海省農村信用社 | 2.175% | 2.940% | 3.85% | 4.04% |
遼寧省農村信用社 | 3.575% | 4.510% | 5.115% | 5.610% |
上一篇:平安普惠扣款最晚幾點
下一篇:心愿儲蓄的凍結金額怎么取出