雞蛋期貨一手多少噸
依照大連商品交易所提供的《雞蛋期貨標準合約》顯示,雞蛋期貨合約每手包括5噸雞蛋,最小變動價位為1元/500千克,漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%(新合約上市首日為8%),交易時間為每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。
交易品種 | 鮮雞蛋 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/500千克 |
最小變動價位 | 1元/500千克 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的4%(首日為8%) |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所雞蛋交割質量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所雞蛋指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | JD |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
2013年11月8日,雞蛋期貨在大連商品交易所上市。雞蛋期貨作為國內首個生鮮品種,其推出上市豐富了國內期貨市場品種體系,并給蛋雞業提供了規避“雞飛蛋打”市場風險的工具。
上一篇:信用社周末有沒有上班
下一篇:支行分行寫錯會到賬嗎